ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεπείς στις δεσμεύσεις της για την πραγματοποίηση έργων που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της πόλης αλλά και στη βελτιώση διαβίωσης των πολιτών, η Δημοτική αρχή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τα έργα αναμόρφωσης και συντήρησης οδών.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα συντήρησης και ασφαλτόστρωσης συνολικού μήκους
| Α/Α | ΟΔΟΣ | ΑΠΟ ΟΔΟ | ΕΩΣ ΟΔΟ |
| 1 | Αν. Ρωμυλίας | Ελ. Ανθρώπου | Δωδεκανήσου |
| 2 | Ελ. Βενιζέλου | Λ. Βουλιαγμένης | Θράκης |
| 3 | Κολοκοτρώνη (άνω) | Βουλιαγμένης | Ζέππου |
| 4 | Κουντουριώτη | Βουλιαγμένης | Ελ. Βενιζέλου |
| 5 | Λαμίας | Κουντουριώτη | Μεσσήνης |
| 6 | Λόντου | Μιαούλη | Βουλιαγμένης |
| 7 | Μικράς Ασίας | Λευκωσίας | Ευξ. Πόντου |
| 8 | Μυστρά | Γεννηματά | Γούναρη |
| 9 | Ναυαρίνου | Ελ. Βενιζέλου | Παλμύρας |
| 11 | Πλατεία Καραϊσκάκη | Περιμετρική πλατείας | |
| 12 | Ροδόπης | Ολόκληρη | |
| 13 | Σάκη Καράγιωργα (άνω) | Βουλιαγμένης | Παλμύρας |
| 14 | Σάκη Καράγιωργα | Κίου | Ιάσωνος |
| 15 | Τζαβέλλα (κάτω) | Μιαούλη | Λ. Βουλιαγμένης |
| 16 | Υψηλάντου (άνω) | Βουλιαγμένης | Ζέππου |
Επίσης, διανοίχτηκε το τμήμα στον παράπλευρο δρόμο της Λ. Βουλιαγμένης προς Αθήνα, μεταξύ των οδών Πατριάρχου Γρηγορίου & Ποσειδώνος, καθώς ακόμα κατασκευάστηκε τεχνικό συλλογής ομβρίων στη συμβολή των οδών Σ. Βέμπο και Σ. Καράγιωργα για να επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα λιμναζόντων υδάτων.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
&
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ