Επικοινωνία
Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
Τηλ. 213 2025200
Γραμμή Δημότη: 15464
Ε-mail: info@glyfada.gr
Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
Τηλ. 213 2025200
Γραμμή Δημότη: 15464
Ε-mail: info@glyfada.gr
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Γραμμή Δημότη
| FixMyCity – Γραμμή Δημότη (αναφορά βλαβών, κ.λπ.) | 15464 |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 213 2025 200 |
Γραφείο Δημάρχου
| Γραμματεία Δημάρχου | 213 2025 390 |
| Νομική Υπηρεσία | 210 9602 182 |
| Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων | 213 2025 291 |
Αντιδήμαρχοι
| Αντιδήμαρχος Εσόδων | 213 2025 212 |
| Αντιδήμαρχος Διοικητικού | 213 2025 211 |
| Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης | 213 2141 451 |
| Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης | 210 9647021 |
| Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς | 213 2025 294 |
| Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας | 213 2025 273 |
| Αντιδήμαρχος Πόλης και Καθημερινότητας | 213 2141 401 |
| Αντιδήμαρχος Προστασίας Αδέσποτων Ζώων και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς | 213 2141 425 |
| Αντιδήμαρχος Υποδομών και Δημοτικών Εγκαταστάσεων | 213 2141 251 |
Γενικός Γραμματέας
| Γραφείο Γενικού Γραμματέα | 213 2025 381 |
Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
| Διευθύντρια Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) | 213 1358802 |
| Κ.Ε.Π. A’ (Γεννηματά 64) | 210 9652 152 |
| Κ.Ε.Π. Β΄ (Διαδόχου Παύλου 42) | 213 2149 201-206 |
| Κ.Ε.Π. Γ΄ (Γούναρη 199) | 213 1358 800 |
Διεύθυνση Πολιτισμού και Προστασίας Τρίτης Ηλικίας
| Διευθύντρια Πολιτισμού και Προστασίας Τρίτης Ηλικίας | 210 9602750 |
| Τμήμα Πολιτισμού | 210 9602 130 |
| ΚΑΠΗ Αγίου Τρύφωνα (Αρχιπελάγους 31) | 210 9616 294 |
| ΚΑΠΗ Βορείου Ηπείρου (Βορ. Ηπείρου 107) | 210 9643 243 |
| ΚΑΠΗ Αγ. Νικολάου (Ήρας 27) | 210 8982 664 |
| ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας (Αγ. Τριάδας 20) | 210 9630 826 |
| ΚΑΠΗ Άνω Γλυφάδας (Σοφίας Βέμπο 18 & Υψηλάντου) | 210 9626 493 |
| Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας | 210 9614 177 |
| Δημοτικό Κινηματοθέατρο ¨Μελίνα Μερκούρη¨ | 210 9620 117 |
| Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας | 210 9635 990 |
Διεύθυνση Πληροφορικής, Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
| Διευθυντής Πληροφορικής, Μελετών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων | 213 2025 261 |
| Τμήμα Πληροφορικής | 213 2025 262,264,266 |
| Τμήμα Τεχνολογίας & Επικοινωνιών | 213 2025 260,263 |
| Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης | 213 2025 267 |
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
| Διευθύντρια Υπηρεσίας Δόμησης | 213 2025 274 |
| Γραμματεία Υπηρεσίας Δόμησης | 213 2025 270 |
| Αρχείο Υπηρεσίας Δόμησης | 213 2025 272 |
| Πρωτόκολλο Υπηρεσίας Δόμησης | 213 2025 275 |
| Τμήμα Τοπογραφικού Υπηρεσίας Δόμησης | 213 2025 278 |
| Τμήμα Αδειών Υπηρεσίας Δόμησης | 213 2025 271 |
| Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Υπηρεσίας Δόμησης | 213 2025 280 |
| Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσίας Δόμησης | 213 2025 282 |
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
| Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών | 213 2141 402 |
| Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης | 213 2141 400 |
| Τμήμα Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων | 213 2141 414 |
| Τμήμα Κοινόχρηστων Χώρων, Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Σηματοδοτήσεων | 213 2141 415 |
| Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων και Αυτεπιστασίας | 213 2141 406 |
| Τμήμα Υδραυλικών, Λιμενικών, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων | 213 2141 419 |
| Γραφείο Ανελκυστήρων | 213 2141 413 |
Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
| Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης | 213 2025 253 |
| Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού | 213 2025-252 |
| Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχημάτων | 213 2025 257 |
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
| Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών | 213 2025 218 |
| Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας | 213 2025 220-226 |
| Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης | 213 2025 201, -206, -207 |
| Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου | 213 2025 231, 234 |
| Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου | 213 2025 240-247, 254-255 |
Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
| Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής (Πύργου 3Β) | 210 9624 024 |
| Α΄Παιδικός Σταθμός (Βορ. Ηπείρου 119-121) | 210 9622 831 |
| Α΄Βρεφικός Σταθμός (Βορείου Ηπείρου 119-121) | 210 9625 226 |
| Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (Πύργου 3Α-3Β) | 210 9624 140 |
| Ε΄ Βρεφικός Σταθμός (Υψηλάντου 53 & Σ. Βέμπο) | 210 9605 897 |
| ΣΤ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (Πανδώρας 54 & Θεμιστοκλέους) | 210 8981 079 |
| Z΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ήβης 237) | 210 9612 210 |
| Η΄Βρεφικός Σταθμός (Ηρακλέους 25) | 210 9601 806 |
| Θ’ Βρεφικός Σταθμός (Δελφών 126) | 210 9624024 |
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κίνησης και Πρασίνου
| Διευθυντής Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κίνησης και Πρασίνου | 213 2141 454 |
| Τμήμα προστασίας και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς | 213 2141 425 |
| Τμήμα Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων | 213 2141 410 |
| Τμήμα Κεντρικής Αποθήκης | 213 2141 464 |
| Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης | 213 2141 450 |
| Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων | 213 214 1453 |
| Τμήμα Περιβάλλοντος | 213 214 1407 |
| Τμήμα Διαχείρισης και Μεταφοράς Απορριμμάτων | 213 2141 455 |
| Τμήμα Δημοτικής Συγκοινωνίας | 213 2141 469 |
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
| Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς | 210 8943 800 |
| Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας | 210 8943 800 |
| Δημοτικό Κολυμβητήριο Γλυφάδας | 210 8943 807 |
| Δημοτικό Στάδιο Γλυφάδας | 210 8946 624 |
| Τμήμα Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων | 210 9647021 |
| Κέντρο Πρόληψης (Βασ. Όλγας 2) | 210 9601 364 |
| Κοινωνική Υπηρεσία (Καραϊσκάκη 34 και Τσιτσάνη) | 210 9647 021 |
| Γραφείο Ψυχολόγων (Καραϊσκάκη 34 και Τσιτσάνη) | 210 9601 817 |
| Βοήθεια στο Σπίτι (Καραϊσκάκη 34 και Τσιτσάνη) | 210 9690 597 |
| ΚΕΠ Υγείας (Καραϊσκάκη 34 και Τσιτσάνη) | 210 9690 722 |
| Κοινωνικό Παντοπωλείο (Αρχιπελάγους 29) | 210 9608 973 |
| Κοινωνικό Φαρμακείο (Αρχιπελάγους 31 & Κ. Αθανάτου) | 210 9602 054 |
| Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης | 213 2025 235-238 |
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
| Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών /Τμήμα Εσόδων | 213 2025 219 |
| Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών | 213 2025 317-319,348,350-359 |
| Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας | 213 2025 340-347 |
| Τμήμα Μισθοδοσίας | 213 2025 357 |
| Τμήμα Κοιμητηρίων | 210 8942 169, 210 9632 694 |
| Α’ Δημοτικό Νεκροταφείο (Παλαιό) | 210 9615 924 |
| Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο (Νέο) | 210 9632 694 |
| Τμήμα Προμηθειών | 213 2025 360-364 |
| Τμήμα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος | 213 2025 321-326 |
| Τμήμα Μαρινών | 213 2025 367, 373 |
| Φυλάκιο Α΄ μαρίνας | 210 8947 353 |
| Φυλάκιο Β΄ μαρίνας | 210 8949 374 |
| Φυλάκιο Γ΄ μαρίνας | 210 8941 389 |
| Φυλάκιο Δ΄ μαρίνας | 210 8947 920 |
| Ράμπα | 210 8947 930 |
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
| Τμήμα Πολιτικής Προστασίας | 210 8946 798 |
Δημοτική Επιχείρηση "Γκολφ Γλυφάδας"
| Γραμματεία “Γκολφ Γλυφάδας” | 210 8942 338, 210 8946 820 |